Standings

2006 Standings

STANDINGS

RKTEAMABHRHRRBISBAVGWSVIPERHBBKERAWHIPPTS
1. Houston Harriers 6233 1817 1019 285 1044 144 0.2915 79 43 1263.3 678 1317 464 1010 4.830 1.410 85.0
2. Dabigu 6404 1734 921 216 838 144 0.2708 80 54 1408.3 598 1365 467 1110 3.822 1.301 84.0
3. Crowleys Ridge Roosters 6299 1706 898 210 915 147 0.2708 91 2 1455.7 678 1493 448 988 4.192 1.333 78.0
4. St. Louis Gyrators 6333 1803 999 220 892 170 0.2847 82 4 1364.3 662 1483 478 884 4.367 1.437 77.0
5. Washington Beltways 5844 1600 865 197 828 99 0.2738 67 100 1143.7 485 1037 407 1014 3.817 1.263 77.0
6. Carolina Thunderdogs 6858 1899 976 174 840 135 0.2769 80 56 1239.7 586 1232 502 962 4.254 1.399 72.5
7. Greendale Broken Arrows 6191 1703 861 219 825 81 0.2751 91 43 1468.3 725 1497 513 1034 4.444 1.369 68.0
8. Wichita Widebodies 5997 1645 926 248 942 84 0.2743 61 51 1028.7 517 1012 380 827 4.523 1.353 63.0
9. Colorado Wookiees 6283 1710 929 204 858 117 0.2722 62 80 1208.3 655 1283 432 967 4.879 1.419 56.5
10. Boston Brawlers 6110 1704 823 210 824 94 0.2789 74 36 1279.0 637 1282 511 970 4.482 1.402 53.5
11. Rochester Unicorns 4884 1277 727 168 644 83 0.2615 62 77 1143.7 551 1124 415 982 4.336 1.346 43.5
12. Pasadena Marauding Gods 6042 1588 786 187 753 67 0.2628 65 13 1166.0 596 1261 435 743 4.600 1.455 22.0

ROTO STANDINGS

RKTEAMRHRRBISBAVGWSVKERAWHIPPTS
1. Houston Harriers 12 12 12 9.5 12 7 5.5 9 2 4 85.0
2. Dabigu 7 8 6 9.5 3 8.5 8 12 11 11 84.0
3. Crowleys Ridge Roosters 6 6.5 10 11 4 11.5 1 8 10 10 78.0
4. St. Louis Gyrators 11 10 9 12 11 10 2 3 7 2 77.0
5. Washington Beltways 5 4 5 6 6 5 12 10 12 12 77.0
6. Carolina Thunderdogs 10 2 7 8 9 8.5 9 4 9 6 72.5
7. Greendale Broken Arrows 4 9 4 2 8 11.5 5.5 11 6 7 68.0
8. Wichita Widebodies 8 11 11 4 7 1 7 2 4 8 63.0
9. Colorado Wookiees 9 5 8 7 5 2.5 11 5 1 3 56.5
10. Boston Brawlers 3 6.5 3 5 10 6 4 6 5 5 53.5
11. Rochester Unicorns 1 1 1 3 1 2.5 10 7 8 9 43.5
12. Pasadena Marauding Gods 2 3 2 1 2 4 3 1 3 1 22.0

Past Seasons: