Standings

2010 Standings

STANDINGS

RKTEAMABHRHRRBISBAVGWSVIPERHBBKERAWHIPPTS
1. Dabigu 6629 1853 975 241 920 144 0.2795 91 64 1423.0 621 1370 558 1278 3.928 1.355 94.0
2. Boston Braves 7024 1955 995 253 944 117 0.2783 66 60 1196.7 469 1077 406 1088 3.526 1.239 92.5
3. Carolina Thunderdogs 6255 1591 830 173 775 120 0.2544 86 68 1286.3 483 1158 417 1163 3.380 1.225 85.0
4. Colorado Wookiees 6265 1575 828 182 732 100 0.2514 87 89 1340.0 542 1257 491 1212 3.640 1.304 74.0
5. Greendale Broken Arrows 5986 1613 779 179 806 109 0.2695 83 12 1385.0 564 1290 439 1187 3.665 1.248 72.5
6. Houston Harriers 5514 1405 712 151 694 117 0.2548 96 42 1516.7 592 1466 519 1273 3.512 1.309 64.5
7. St. Louis Gyrators 6280 1751 852 188 832 111 0.2788 63 58 1229.0 592 1247 483 1017 4.335 1.408 62.0
8. Washington Beltways 5482 1415 771 204 773 94 0.2581 75 69 1207.0 572 1228 353 859 4.265 1.310 54.0
9. Wichita Widebodies 5821 1548 741 141 695 109 0.2659 55 72 980.0 416 935 339 802 3.820 1.300 47.5
10. Virginia Hat Lineup 5913 1518 805 174 721 102 0.2567 76 13 1415.0 695 1413 491 1154 4.420 1.346 46.0
11. Pasadena Marauding Gods 5518 1434 688 145 700 100 0.2599 87 28 1423.7 591 1372 526 1072 3.735 1.333 46.0
12. Crowleys Ridge Roosters 5915 1500 755 157 702 88 0.2536 77 23 1310.7 567 1271 420 1023 3.892 1.290 42.0

ROTO STANDINGS

RKTEAMRHRRBISBAVGWSVKERAWHIPPTS
1. Dabigu 11 11 11 12 12 11 8 12 4 2 94.0
2. Boston Braves 12 12 12 9.5 10 3 7 6 10 11 92.5
3. Carolina Thunderdogs 9 5 8 11 3 8 9 8 12 12 85.0
4. Colorado Wookiees 8 8 6 3.5 1 9.5 12 10 9 7 74.0
5. Greendale Broken Arrows 6 7 9 6.5 9 7 1 9 8 10 72.5
6. Houston Harriers 2 3 1 9.5 4 12 5 11 11 6 64.5
7. St. Louis Gyrators 10 9 10 8 11 2 6 3 2 1 62.0
8. Washington Beltways 5 10 7 2 6 4 10 2 3 5 54.0
9. Wichita Widebodies 3 1 2 6.5 8 1 11 1 6 8 47.5
10. Virginia Hat Lineup 7 6 5 5 5 5 2 7 1 3 46.0
11. Pasadena Marauding Gods 1 2 3 3.5 7 9.5 4 5 7 4 46.0
12. Crowleys Ridge Roosters 4 4 4 1 2 6 3 4 5 9 42.0

Past Seasons: